| 改版日期 | 版本編號 | 改版對象 | 重點說明 | 更新檔 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | Ver13.22e 111.07.06 | 確診個案居家照護院所 | 詳見改版說明 | |
| 2022-06-30 | Ver13.22e 111.06.30 | 部份醫療院所 | 詳見改版說明 | |
| 2022-06-16 | Ver13.22d 111.06.15b | 確診個案居家照護院所 | IC上傳就醫類別檢核錯誤 | |
| 2022-06-15 | Ver13.22d 111.06.15 | 部份醫療院所及確診個案居家照護院所 | 詳見改版說明 | |
| 2022-06-13 | Ver13.22d 111.06.13 | 確診個案居家照護院所 | 詳見改版說明 | |
| 2022-06-10 | Ver13.22d 111.06.10c | 確診個案居家照護院所 | 詳見改版說明 | |
| 2022-06-10 | Ver13.22d 111.06.10 | 確診個案居家照護院所 | 詳見改版說明 | |
| 2022-06-09 | Ver13.22c 111.06.09 | 確診個案居家照護院所 | 詳見改版說明 | |
| 2022-06-07 | Ver13.22c 111.06.07b | 確診個案居家照護院所 | 詳見改版說明 | |
| 2022-06-07 | Ver13.22c 111.06.07 | 確診個案居家照護院所 | 抗病毒藥Molnupiravir 申報及IC上傳總量40 |

