| 公告日期 | 標題 | 重要性 |
|---|---|---|
| 2005-09-15 | 耀聖因應「不合理轉診型態」不予支付指標及處理方式 | |
| 2005-09-12 | 耀聖通知:有使用「(診間)即時指標」的院所請注意,健保局九月份公佈之「制酸劑」藥理代碼新增 | |
| 2005-09-08 | 醫藥新聞:各院所務請病患以自費身分回診看檢驗報告,違規者處以違約記點處分 | |
| 2005-08-10 | 醫藥新聞:吃西藥配顆胃藥是很多病患的習慣 | |
| 2005-08-05 | 醫藥新聞:國人迷信打針病情好得快 | |
| 2005-08-03 | 中央健保局公告:健保局邀請醫界共同提案,計研議23項不予支付指標,歷經多次會議討論,目前已完成10項指標之公告 | |
| 2005-08-02 | 中央健保局台北分局:為利於醫療費用申報之正確性,凡有依全民健康保險法規定向保險對象收取醫療費用部分負擔者,應申報該筆醫療費用。 | |
| 2005-07-28 | 健保公告:修正「全民健康保險藥品給付規定—心臟血管及腎臟藥物,抗血小板劑2.1.7clopidogrel(如Plavix75mg)」部分規定 | |
| 2005-07-22 | 行政院衛生署醫療憑證管理中心新聞:「醫事憑證IC卡」辦理「憑證展期」事宜說明 | |
| 2005-07-21 | 醫師公會全國聯合會新聞:自9月1日起,凡是感冒抗生素處方逾三成,健保將不給付 |

